
| Sections | Gauge | WT Per Linear FT |
Actual Dim. (LGSI ZEES) |
Availability | |
| ZEES | CEES | ||||
| 12 X 4 | 12 | 7.8 | - | - | • |
| 12 X 3 1/2 | 12 | 7.12 | 12 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 12 X 3 | 14 | 4.51 | 12 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 12 X 3 | 12 | 6.77 | 12 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 12 X 2 1/2 | 14 | 4.27 | 12 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 12 X 2 1/2 | 12 | 6.41 | 12 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 10 X 4 | 14 | 4.51 | - | - | • |
| 10 X 4 | 12 | 6.77 | - | - | • |
| 10 X 3 1/2 | 14 | 4.27 | 10 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 10 X 3 1/2 | 12 | 6.41 | 10 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 10 X 3 | 14 | 4.03 | 10 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 10 X 3 | 12 | 6.05 | 10 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 10 X 2 1/2 | 16 | 3.20 | 10 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 10 X 2 1/2 | 14 | 3.80 | 10 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 10 X 2 1/2 | 12 | 5.69 | 10 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 10 X 2 | 16 | 3.00 | - | - | • |
| 10 X 2 | 14 | 3.56 | - | - | • |
| 10 X 2 | 12 | 5.34 | - | - | • |
| 9 X 4 | 14 | 4.27 | - | - | • |
| 9 X 4 | 12 | 6.41 | - | - | • |
| 9 X 3 1/2 | 14 | 4.03 | 9 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 9 X 3 1/2 | 12 | 6.05 | 9 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 9 X 3 | 16 | 3.20 | 9 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 9 X 3 | 14 | 3.80 | 9 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 9 X 3 | 12 | 5.69 | 9 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 9 X 2 1/2 | 16 | 3.00 | 9 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 9 X 2 1/2 | 14 | 3.56 | 9 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 9 X 2 1/2 | 12 | 5.34 | 9 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 9 X 2 | 16 | 2.80 | - | - | • |
| 9 X 2 | 14 | 3.32 | - | - | • |
| 9 X 2 | 12 | 4.98 | - | - | • |
| 8 X 4 | 14 | 4.03 | - | - | • |
| 8 X 4 | 12 | 6.05 | - | - | • |
| 8 X 3 1/2 | 16 | 3.20 | 8 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 8 X 3 1/2 | 14 | 3.80 | 8 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 8 X 3 1/2 | 12 | 5.69 | 8 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 8 X 3 | 16 | 3.00 | 8 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 8 X 3 | 14 | 3.56 | 8 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 8 X 3 | 12 | 5.34 | 8 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 8 X 2 1/2 | 16 | 2.80 | 8 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 8 X 2 1/2 | 14 | 2.32 | 8 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 8 X 2 1/2 | 12 | 4.98 | 8 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 8 X 2 | 16 | 2.60 | - | - | • |
| Sections | Gauge | WT Per Linear FT |
Actual Dim. (LGSI ZEES) |
Availability | |
| ZEES | CEES | ||||
| 8 X 2 | 14 | 3.08 | - | - | • |
| 8 X 2 | 12 | 4.62 | - | - | • |
| 7 X 4 | 16 | 3.20 | - | - | • |
| 7 X 4 | 14 | 3.80 | - | - | • |
| 7 X 4 | 12 | 5.69 | - | - | • |
| 7 X 3 1/2 | 16 | 3.00 | 7 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 7 X 3 1/2 | 14 | 3.56 | 7 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 7 X 3 1/2 | 12 | 5.34 | 7 X 3 1/8 X 3 3/8 | • | • |
| 7 X 3 | 16 | 2.80 | 7 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 7 X 3 | 14 | 3.32 | 7 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 7 X 3 | 12 | 4.98 | 7 X 2 5/8 X 2 7/8 | • | • |
| 7 X 2 1/2 | 16 | 2.60 | 7 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 7 X 2 1/2 | 16 | 3.08 | 7 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 7 X 2 1/2 | 16 | 4.62 | 7 X 2 1/8 X 2 3/8 | • | • |
| 7 X 2 | 16 | 2.40 | - | - | • |
| 7 X 2 | 14 | 2.84 | - | - | • |
| 7 X 2 | 12 | 4.27 | - | - | • |
| 6 X 4 | 16 | 3.00 | - | - | • |
| 6 X 4 | 14 | 3.56 | - | - | • |
| 6 X 4 | 12 | 5.34 | - | - | • |
| 6 x 3 1/2 | 16 | 2.80 | 6 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 6 x 3 1/2 | 14 | 3.32 | 6 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 6 x 3 1/2 | 12 | 4.98 | 6 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 6 x 3 | 16 | 2.60 | 6 x 2 5/8 x 2 7/8 | • | • |
| 6 x 3 | 14 | 3.08 | 6 x 2 5/8 x 2 7/8 | • | • |
| 6 x 3 | 12 | 4.62 | 6 x 2 5/8 x 2 7/8 | • | • |
| 6 x 2 1/2 | 16 | 2.40 | 6 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 6 x 2 1/2 | 14 | 2.84 | 6 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 6 x 2 1/2 | 12 | 4.27 | 6 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 4 x 4 | 16 | 2.60 | - | - | • |
| 4 x 4 | 14 | 3.08 | - | - | • |
| 4 x 4 | 12 | 4.62 | - | - | • |
| 4 x 3 1/2 | 16 | 2.40 | 4 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 4 x 3 1/2 | 14 | 2.84 | 4 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 4 x 3 1/2 | 12 | 4.27 | 4 x 3 1/8 x 3 3/8 | • | • |
| 4 x 2 1/2 | 16 | 2.00 | 4 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 4 x 2 1/2 | 14 | 2.37 | 4 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 4 x 2 1/2 | 12 | 3.55 | 4 x 2 1/8 x 2 3/8 | • | • |
| 4 x 2 | 16 | 1.79 | 4 x 2 x 2 | • | • |
| 4 x 2 | 14 | 2.13 | 4 x 2 x 2 | • | • |
| 4 x 2 | 12 | 3.20 | 4 x 2 x 2 | • | • |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 16 | 1.50 | 3 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 | • | - |